Hôtel Particulier Ascott
4.5/5
Saint-Malo (35)
Salles | Superficie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Grand Salon | 51 m2 | 30 | 60 | 35 | 40 | 50 | ||||||
Le Petit Salon | 44 m2 | 35 | 32 | 40 | ||||||||
Salle à Manger | 41 m2 | 30 | 32 | 38 | ||||||||
Grande cusinie | ||||||||||||
La Grande cusinie | 40 m2 | 30 | 50 | 30 | 32 | 45 | ||||||
Salle des Cacao | 31 m2 | 25 | 35 | 25 | 48 | 55 | ||||||
Salle des Indiennes | 50 m2 | 30 | 20 | 25 | 48 | 55 | ||||||
Salle des Epices | 52 m2 | 30 | 50 | 25 | 48 | 55 | ||||||
Salle Souterrains | 53 m2 | 30 | 50 | 25 | 48 | 55 | ||||||
Salle de la Mer du Sud | 32 m2 | 25 | 30 | 18 | 32 | 40 | ||||||
Cave de la Citerne | 24 m2 | 15 | 25 | 15 | 16 | 35 | ||||||
Salle des Porcelaines |