Domaine des Evis
4.5/5
La Chapelle-Fortin (28)
Salles | Superficie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Hubert 1+2+3 | 500 m2 | 400 | 300 | 168 |
|
|||||||
Saint Hubert 1+2 ou 2+3 | 13 m2 | 300 | 180 | 126 |
|
|||||||
Saint Hubert 2 | 240 m2 | 200 | 120 | 70 |
|
|||||||
Saint Hubert 1 ou 3 | 130 m2 | 36 | 110 | 60 | 42 |
|
||||||
Les Hêtres | 130 m2 | 25 | 50 | 35 | 28 |
|
||||||
Les Chênes | 72 m2 | 25 | 50 | 35 | 28 |
|
||||||
Les Châtaigniers | 36 m2 | 18 | 30 | 20 |
|
|||||||
Les Pins | 360 m2 | 18 | 30 | 20 |
|
|||||||
Les Bruyères | 50 m2 | 20 | 40 | 25 |
|
|||||||
Les Fougères | 50 m2 | 20 | 40 | 25 |
|
|||||||
Les Chanterelles | 40 m2 | 16 | 20 | 12 |
|
|||||||
Les Girolles | 16 | 20 | 12 |
|
||||||||
Bar bowling |
|